Calanda Broncos
Seniors-Team Lineup
Die Calanda Broncos sind der erfolgreichste Schweizer American Footballclub. Nach fünf Titeln in Serie mussten sich die Bündner 2022 mit dem zweiten Platz zufrieden geben und greifen deshalb 2023 wieder mit Vollgas an. Die Broncos sind die erfolgreichste Bündner Sportmannschaft der letzten 20 Jahre: Nicht weniger als 12 nationale Titel - 11 Swiss-Bowls und der Schweizer Herbstcup-Sieg im Corona-Jahr 2020 - haben die Broncos seit 2003 gewonnen, dazu kommen die Europacup-Siege 2010 (Efaf Cup) und 2012 (Eurobowl). Seit über zehn Jahren sind die Broncos auch in den Top 25 des Europäischen-American-Football-Verbandes eingestuft, meist in den Top 10. 2012 beendeten die Broncos die Saison als Eurobowl-Champion als offizielle Nummer 1 Europas. Seit über zehn Jahren haben die Calanda Broncos in Graubünden hinter dem HC Davos die höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahlen.

Coaching Staff

Geoff Buffum

Fred Beck

Bastian Nau

Moritz Boller

Walter Tgetgel

Daniel Beer

Flurina Venzin

Michelle Neurauter
Spieler

#0 Carlos Gonzales
Position | Offensive Line, Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 172cm |
Gewicht | 75kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Nicaragua |

#1 Celeste Conceprio
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2021 |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |

#2 Simon Beer
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 171cm |
Gewicht | 63kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |

#3 Maxwell Gray
Position | Wide receiver (WR), Defense back (DB) |
Bronco seit | 2019 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 88kg |
Jahrgang | 1996 |
Nationalität | Vereinigte Staaten von Amerika |
Spielerpatronat

#4 Sebastian Katz
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2020 |
Nationalität | Deutschland |

#5 John Uribe
Position | Quarterback (QB) |
Bronco seit | 1991 |
Grösse | 183cm |
Gewicht | 92kg |
Nationalität | Vereinigte Staaten von Amerika |

#6 Phillip Holm Boye
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 1990 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 1999 |
Nationalität | Daenemark |

#7 Noah Bachofen
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 170cm |
Gewicht | 75kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |
Spielerpatronat

#8 Carlos Eduardo Carvalho Cerqueira
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 174cm |
Gewicht | 88kg |
Jahrgang | 2001 |
Nationalität | Portugal |
Spielerpatronat

#9 Robin Sennrich
Position | Quarterback (QB) |
Bronco seit | 2015 |
Grösse | 175cm |
Gewicht | 73kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |
Spielerpatronat

#10 Fadri Padrun
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2017 |
Grösse | 174cm |
Gewicht | 72kg |
Jahrgang | 2000 |
Nationalität | Schweiz |
Spielerpatronat

#12 Dušan Novaković
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2023 |
Grösse | 190cm |
Gewicht | 110kg |
Jahrgang | 1998 |
Nationalität | Serbien |

#13 Nicolas Fontaine
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2023 |
Grösse | 178cm |
Gewicht | 78kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |

#15 Lionel Blumenthal
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 175cm |
Gewicht | 80kg |
Jahrgang | 2001 |
Nationalität | Schweiz |

#17 Kenneth Musio
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2021 |
Nationalität | Schweiz |

#19 Lukas Lütscher
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2019 |
Grösse | 192cm |
Gewicht | 92kg |
Jahrgang | 1990 |
Nationalität | Schweiz |

#20 Marco Mahrer
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2006 |
Grösse | 185cm |
Gewicht | 95kg |
Jahrgang | 1990 |
Nationalität | Schweiz |

#21 Tino Muggwyler
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2001 |
Grösse | 174cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 1985 |
Nationalität | Schweiz |

#22 Marco Berger
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2011 |
Grösse | 183cm |
Gewicht | 90kg |
Jahrgang | 1997 |
Nationalität | Schweiz |

#23 Matthias Tannò
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 186cm |
Gewicht | 93kg |
Jahrgang | 1994 |
Nationalität | Schweiz |
Spielerpatronat

#25 Alexander Daescher
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2017 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 75kg |
Jahrgang | 2000 |
Nationalität | Schweiz |

#26 Nico Ritter
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2010 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 88kg |
Jahrgang | 1996 |
Nationalität | Schweiz |

#27 Daniel Hardegger
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 175cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 1998 |
Nationalität | Schweiz |

#28 Adrian Suenderhauf
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2008 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 72kg |
Jahrgang | 1993 |
Nationalität | Schweiz |

#30 Melvin Sassi
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 165cm |
Gewicht | 65kg |
Jahrgang | 1993 |
Nationalität | Schweiz |

#31 Richard Trautmann
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2023 |
Grösse | 184cm |
Gewicht | 94kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Deutschland, Ukraine |

#34 Silvan Casutt
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 185cm |
Gewicht | 95kg |
Jahrgang | 1992 |
Nationalität | Schweiz |

#35 Liam Broder
Position | Defense back (DB), Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 80kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |

#40 Cesare Alberti
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2023 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 92kg |
Jahrgang | 1991 |
Nationalität | Italien |

#41 Ramon Schmid
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 175cm |
Gewicht | 77kg |
Jahrgang | 1984 |
Nationalität | Schweiz |

#50 Daniel Hannemann
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 1990 |
Nationalität | Schweiz |

#52 Jannis Hammermann
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 182cm |
Gewicht | 96kg |
Jahrgang | 1999 |
Nationalität | Liechtenstein |

#53 Lucio Tettamanti
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2013 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |

#54 Noah Schlegel
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 182cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |

#56 Raphael Fehlbaum
Position | Offensive Line, Defensive Line |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 189cm |
Gewicht | 82kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |

#60 Mika Pargätzi
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2022 |
Nationalität | Schweiz |

#62 Joel Meli
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 115kg |
Jahrgang | 2001 |
Nationalität | Schweiz |

#64 Joshua Capeder
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 195cm |
Gewicht | 110kg |
Jahrgang | 2000 |
Nationalität | Schweiz |

#66 André Mathes
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2011 |
Grösse | 195cm |
Gewicht | 148kg |
Jahrgang | 1975 |
Nationalität | Deutschland |

#68 Michel Derungs
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2015 |
Grösse | 197cm |
Gewicht | 135kg |
Jahrgang | 1995 |
Nationalität | Schweiz |

#70 Quentin Sanzo
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 185cm |
Gewicht | 105kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |

#72 Patrick Bachmann
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2017 |
Grösse | 187cm |
Gewicht | 127kg |
Jahrgang | 1995 |
Nationalität | Schweiz |

#79 Adriano Gartmann
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 94kg |
Jahrgang | 2001 |
Nationalität | Schweiz, Italien |

#80 Romedi Parolini
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 195cm |
Gewicht | 108kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |

#82 Jonas Oberholzer
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2019 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 65kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |

#83 Colin Lehmann
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 184cm |
Gewicht | 76kg |
Jahrgang | 1996 |
Nationalität | Schweiz |

#84 Kaya Zinsli
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2012 |
Grösse | 178cm |
Gewicht | 65kg |
Jahrgang | 2001 |
Nationalität | Schweiz |

#88 Michael Andreoli
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 75kg |
Jahrgang | 2000 |
Nationalität | Schweiz |

#90 Luca Mani
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2021 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 90kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |

#92 Elio Tempini
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 182cm |
Gewicht | 96kg |
Jahrgang | 1992 |
Nationalität | Schweiz |

#93 Felix Sencar
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2023 |
Nationalität | Deutschland |

#95 Luca Diethelm
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |

#97 Marco Musio
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2013 |
Grösse | 190cm |
Gewicht | 104kg |
Jahrgang | 1995 |
Nationalität | Schweiz |
Spielerpatronat

#98 Martin Schnider
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2017 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 88kg |
Jahrgang | 1998 |
Nationalität | Schweiz |

#99 Mauro Bühler
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2006 |
Grösse | 190cm |
Gewicht | 114kg |
Jahrgang | 1989 |
Nationalität | Schweiz |