Position | Tight end (TE), Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2017 |
Grösse | 173cm |
Gewicht | 52kg |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Runningback (RB), Cornerback (CB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 155cm |
Gewicht | 44kg |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Runningback (RB), Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2014 |
Grösse | 153cm |
Gewicht | 54kg |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Wide receiver (WR), Cornerback (CB) |
Bronco seit | 2022 |
Grösse | 145cm |
Gewicht | 43kg |
Jahrgang | 2009 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Runningback (RB), Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2019 |
Grösse | 167cm |
Gewicht | 65kg |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Runningback (RB), Defensive Line |
Bronco seit | 2021 |
Jahrgang | 2007 |
Nationalität | Liechtenstein |
Position | Wide receiver (WR), Cornerback (CB) |
Bronco seit | 2021 |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Schweiz |
Bronco seit | 2019 |
Grösse | 160cm |
Gewicht | 47kg |
Jahrgang | 2007 |
Nationalität | Schweiz |
Bronco seit | 2021 |
Jahrgang | 2007 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Quarterback (QB), Defense back (DB) |
Bronco seit | 2017 |
Grösse | 172cm |
Gewicht | 54kg |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Quarterback (QB), Defense back (DB) |
Bronco seit | 2021 |
Jahrgang | 2007 |
Nationalität | Liechtenstein |
Position | Tight end (TE), Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2021 |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Quarterback (QB), Cornerback (CB) |
Bronco seit | 2022 |
Jahrgang | 2008 |
Nationalität | Liechtenstein |
Position | Runningback (RB), Defensive Line |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 155cm |
Gewicht | 55kg |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Wide receiver (WR), Cornerback (CB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 152cm |
Gewicht | 42kg |
Jahrgang | 2008 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Wide receiver (WR), Cornerback (CB) |
Bronco seit | 2022 |
Jahrgang | 2009 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Tight end (TE), Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2022 |
Jahrgang | 2007 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Tight end (TE), Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2021 |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Italien |
Position | Wide receiver (WR), Cornerback (CB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 160cm |
Gewicht | 56kg |
Jahrgang | 2007 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line, Defensive Line |
Bronco seit | 2022 |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line, Defensive Line |
Bronco seit | 2021 |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Liechtenstein |
Position | Offensive Line, Defensive Line |
Bronco seit | 2022 |
Jahrgang | 2008 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line, Defensive Line |
Bronco seit | 2021 |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Liechtenstein |
Position | Offensive Line, Defensive Line |
Bronco seit | 2019 |
Grösse | 155cm |
Gewicht | 62kg |
Jahrgang | 2008 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line, Defensive Line |
Bronco seit | 2021 |
Jahrgang | 2006 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line, Defensive Line |
Bronco seit | 2022 |
Jahrgang | 2008 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line, Defensive Line |
Bronco seit | 2022 |
Jahrgang | 2007 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line, Defensive Line |
Bronco seit | 2019 |
Grösse | 154cm |
Gewicht | 53kg |
Jahrgang | 2008 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Wide receiver (WR), Cornerback (CB) |
Bronco seit | 2019 |
Grösse | 146cm |
Gewicht | 32kg |
Jahrgang | 2008 |
Nationalität | Schweiz |
Copyright ©2022 Calanda Broncos
Alle Rechte vorbehalten.
Developed and designed with & coffee by nx-designs.